• Header1
  • Header2
  • Header3
  • Header4
  • Header5
  • Header6
  • Header7

Herzlich Willkommen!

Terminkalender

März,
2031
März 2031
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
24 25 26 27 28 1 Samstag, 1. März 2031 2 Sonntag, 2. März 2031
3 Montag, 3. März 2031 4 Dienstag, 4. März 2031 5 Mittwoch, 5. März 2031 6 Donnerstag, 6. März 2031 7 Freitag, 7. März 2031 8 Samstag, 8. März 2031 9 Sonntag, 9. März 2031
10 Montag, 10. März 2031 11 Dienstag, 11. März 2031 12 Mittwoch, 12. März 2031 13 Donnerstag, 13. März 2031 14 Freitag, 14. März 2031 15 Samstag, 15. März 2031 16 Sonntag, 16. März 2031
17 Montag, 17. März 2031 18 Dienstag, 18. März 2031 19 Mittwoch, 19. März 2031 20 Donnerstag, 20. März 2031 21 Freitag, 21. März 2031 22 Samstag, 22. März 2031 23 Sonntag, 23. März 2031
24 Montag, 24. März 2031 25 Dienstag, 25. März 2031 26 Mittwoch, 26. März 2031 27 Donnerstag, 27. März 2031 28 Freitag, 28. März 2031 29 Samstag, 29. März 2031 30 Sonntag, 30. März 2031
31 Montag, 31. März 2031 1 2 3 4 5 6

Aktuelles

Nächste Termine

Mi 15. Juli 2026 / 19:00 Uhr
Löscheinheit Vernich
Übung offenes Gewässer

Sa 18. Juli 2026 / 14:00 Uhr
Löscheinheit Weilerswist
Übung Drehleiter - Anleiterübung

Di 21. Juli 2026 / 19:00 Uhr
Löscheinheit Weilerswist
Übung - Absturzsicherung Praxis

Letzte Einsätze

Nr.227/2025
28.09.2025 - Weilerswist
ABC1 - Ölspur
Nr.226/2025
28.09.2025 - Lommersum
ABC1 - Ölspur
Nr.225/2025
28.09.2025 - Weilerswist
B1 - Containerbrand
Nr.224/2025
28.09.2025 - Metternich
B3 - Kellerbrand

Wetterstation Lommersum

Heute
30°C
Luftdruck: 1020 hPa
Niederschlag: 0 mm
Windrichtung: NO
Geschwindigkeit: 15 km/h
Windböen: 35 km/h
Morgen
32°C
© Deutscher Wetterdienst